O prazo de submissão termina em 5 dias
Programe-se para enviar sua proposta dentro do prazo.

| Categoria | Descrição | Valor Máximo | Contrapartida |
|---|---|---|---|
| Categoria I - Faturamento até 4,8 milhões | Linha I - Tríplice Hélice | R$ 500.000,00 | 15% |
| Categoria II - Faturamento de 4,8 a 16 milhões | Linha I - Tríplice Hélice | R$ 1.000.000,00 | 50% |
| Categoria III - Faturamento de 16 a 90 milhões | Linha I - Tríplice Hélice | R$ 2.000.000,00 | 100% |
| Categoria IV - Faturamento de 90 a 300 milhões | Linha I - Tríplice Hélice | R$ 4.000.000,00 | 100% |
| Categoria V - Faturamento acima de 300 milhões | Linha I - Tríplice Hélice | R$ 4.000.000,00 | 100% |
| Categoria I - Faturamento até 4,8 milhões | Linha II - Empresarial | R$ 200.000,00 | 20% |
| Categoria II - Faturamento de 4,8 a 16 milhões | Linha II - Empresarial | R$ 500.000,00 | 50% |
| Categoria III - Faturamento de 16 a 90 milhões | Linha II - Empresarial | R$ 1.000.000,00 | 100% |
| Categoria IV - Faturamento de 90 a 300 milhões | Linha II - Empresarial | R$ 3.500.000,00 | 100% |
| Categoria V - Faturamento acima de 300 milhões | Linha II - Empresarial | R$ 3.500.000,00 | 100% |
Acompanhe as principais datas: submissão, avaliação, divulgação de resultados e outros marcos importantes.
Acesse Everest, plataforma de submissão de propostas.
Acesse a Central de Ajuda para consultar todas as perguntas frequentes e outros conteúdos de apoio.